��ͨ늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y

һ����ͨ늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y������
ZJHQ/ZJHX���ÈAͲ�ͱ��ڴ������yо��(d��o)��ͬ���������yо���r��(d��o)�������ö����Ɉ�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)�����нY(ji��)��(g��u)��(ji��n)���������p���w�eС�����b����ȃ�(y��u)�c(di��n)���V����(y��ng)���ھ��_���ƚ��w��Һ�w�Ƚ��|(zh��)�Ĺ�ˇ�����牺�����������ض���Һλ�����ڽo��ֵ���m���ڰ�һ�N���wͨ�^(gu��)��ͨ�y�ֳɶ�·���������уɷN���w��(j��ng)��ͨ�y�ϲ���һ�N���w�Ĉ�(ch��ng)����
��ϵ�Юa(ch��n)Ʒ����ͨ��������ͨ�����ɷN�����Q������PN16��40��64�����Qͨ������DN25—300���m�����w�ض���-60����+450����й©����(bi��o)��(zh��n)�����(j��)������������ֱ�������タ�ɷN��
������ͨ늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y��Ҫ������ϼ����]ʹ�Üضȷ�����
������Q | ���� | �ضȷ��� |
�y �w �����y�w | HT200 | -20��200�� |
ZG230-450 | -40��450�� | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250��550�� | |
�y��y�����y�U | 1Cr18Ni9 | -250��550�� |
�ܷ�| | ���zʯ�ް� | |
���P��p�@�| | ||
���� | ���ķ���ϩ | |
����Ĥ�w | A3䓰� | |
ĤƬ | 35CrMoA | |
35��A3 | ||
֧�ܡ�픱P | HT200 | |
���s���� | 60Si2Mn | |
������Ĥ | 5806�z�A480D����66�W(w��ng)�۲� |
������ͨ늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y��Ҫ���g(sh��)����(sh��)��
�y��ֱ��mm | ���� | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
���� | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
�~������ ϵ��(sh��)kv | ���� | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
���� | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
���Q����MPa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
����mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
�������� | ֱ�� | ||||||||||||
���|(zh��)�ضȡ� | -20��200��-40��+250(������)��-40��315���М��ͣ� | ||||||||||||
���m�ߴ� | �T�F���m�ߴ簴JB79-59���T䓷��m�ߴ簴JB79-59 | ||||||||||||
���m��ʽ | ���m�ܷ�����ʽ��JB77-59�������T䓷��m���⻬ʽ���T䓷��m����ʽ | ||||||||||||
�y�w���|(zh��) | HT200,ZG230-450��ZG1Cr18Ni9 | ||||||||||||
�y��|(zh��) | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||
���y�w��ʽ | ��ͨʽ�������ͣ�����Ƭʽ���М��ͣ� | ||||||||||||
���{(di��o)�� | 30:1 | ||||||||||||
��Դ���^ | M16×1.5 |
�ġ����(d��ng)��Ĥ��ͨ�{(di��o)��(ji��)�y--��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��Ҫ���g(sh��)����(sh��)
�͡�̖(h��o) | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
����ecm2 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
����mm | 16.25 | 40 | 60 | 1000 |
���ɷ���KPa | 20��100��40��200��20��60��60��100��80��240 |
����ZJHQ/ZJHX���(d��ng)��Ĥ��ͨ�{(di��o)��(ji��)�y--����ָ��(bi��o)
�(xi��ng)Ŀ | ������λ�� | ����λ�� | ||
�����`� | ±6 | ±1.5 | ||
�ز | 5 | 1.5 | ||
���^(q��)�� | 4 | 0.6 | ||
ʼ�K�c(di��n)ƫ� | ���P(gu��n) | ʼ�c(di��n) | ±2.5 | ±1.5 |
�K�c(di��n) | ±6.0 | |||
���_ | ʼ�c(di��n) | ±6.0 | ||
�K�c(di��n) | ±2.5 | |||
�~���г�ƫ� | ±2.5 | |||
���Sй©��L/h | 10-3×�y�~������ |
ע��һ�����(y��ng)����λ��
����ZJHQ/ZJHX--���S����
���≺�� | ���ɉ��� | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
0.14MPa | 20-100 | 1220 | 750 | 500 | 300 | 300 | 200 | 120 | 120 | 80 | 50 | 50 | 25 |
����ZJHQ/ZJHX���(d��ng)��Ĥ��ͨ�{(di��o)��(ji��)�y--���丽��
��λ�� ��݆�C(j��)��(g��u) �՚��^(gu��)�V�p������
��ͨ��(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 635 | 720 |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 740 | |
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 770 | |
H1(mm) | PN1.6MPa | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | 540 | 612 |
PN4.0MPa | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | 540 | 612 | |
PN6.4MPa | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | 540 | 612 | |
H(mm) | ��ͨ�� | 435 | 441 | 465 | 480 | 584 | 585 | 575 | 762 | 772 | 792 | 1203 | 1234 |
ɢ��Ƭ�� | 565 | 571 | 595 | 610 | 631 | 748 | 738 | 961 | 971 | 989 | 1525 | 1554 | |
D(mm) | 285 | 360 | 470 | ||||||||||
����(KG) | 72 | 75 | 81 | 88 | 135 | 158 | 190 | 262 | 322 | 450 | 550 | 600 |
ע�����Qͨ��С��80�ķ����y����ͬ�ڏ��ĺ����y����
��һ�(y��)��VOT-4λ�ðl(f��)�������yλ�D(zhu��n)�Q������(zh��)��������ģ�K
��һ�(y��)��D941X�����͵V��늄�(d��ng)���y